產品比較表
iSpring Suite 9 |
iSpring QuizMaker 9 |
iSpring Cam Pro 9 |
iSpring Converter Pro 9 |
iSpring TalkMaster 9 |
Viewlet Builder 8 企業版 |
![]() Viewlet Builder 8 專業版 |
Viewlet Quiz 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體特性(安裝、授權、效能) | Suite 9 | QuizMaker 9 | Cam Pro 9 | Converter Pro 9 | TalkMaster 9 | VB 8_Ent | VB 8_Pro | Viewlet Quiz 5 |
|
外掛於PowerPoint (增益集) |
|
|
||||||
| 獨立執行的軟體 | ||||||||
| 試用天數限制 | 14天限制 |
14天限制 |
14天限制 |
14天限制 |
14天限制 |
無限制天數 但發佈有無水印 |
無限制天數 但發佈有無水印 |
無限制天數 但發佈有無水印 |
| 維護版本的更新 | ||||||||
| 同步授權模式(多人同時啟用序號,並由一台授權伺服器管理序號啟用狀態) | 加購授權伺服器 |
加購授權伺服器 |
||||||
| 功能 | Suite 9 | QuizMaker 9 | Cam Pro 9 | Converter Pro 9 | TalkMaster 9 | VB 8_Ent | VB 8_Pro | Viewlet Quiz 5 |
| 匯入 PowerPoint 簡報 | - | - | - | - | - | |||
| 從 Excel 格式匯入測驗 | Quiz 功能中 |
|||||||
| 錄製/匯入聲音 | ||||||||
| 錄製/匯入影片 | 只能匯入影片 |
只能匯入影片 |
只能匯入影片 |
|||||
| 同步影音/投影片動畫 | 只有聲音同步 |
|||||||
| 聲音匯入時可加入旁白字幕 | 以 PPT 備忘稿 |
以 PPT 備忘稿 |
||||||
| 插入Flash動畫 | - | - | - | - | - | |||
| 插入Web物件 | ||||||||
| 插入YouTube | ||||||||
| 螢幕錄製+錄音 | Cam Pro 功能中 |
|||||||
| 同時錄製螢幕+視訊 | Cam Pro 功能中 |
|||||||
| 建立影片專案/製作轉場效果、字幕、分割、調整影片速度 | Cam Pro 功能中 |
|||||||
| 專利權的畫面擷取程式 | ||||||||
| 人物角色圖庫 | ||||||||
| 互動 | Suite 9 | QuizMaker 9 | Cam Pro 9 | Converter Pro 9 | TalkMaster 9 | VB 8_Ent | VB 8_Pro | Viewlet Quiz 5 |
| 測驗和調查 | (14種) |
(14種) |
(14種) |
(3種) |
||||
| 模擬情境對話 | ||||||||
| 互動模組 | (14種) |
|||||||
| 設定事件-當滑鼠點擊、移過、物件載入等 | ||||||||
| 插入點擊、暫停、按鈕、強調等區域 | ||||||||
| 輸出 | Suite 9 | QuizMaker 9 | Cam Pro 9 | Converter Pro 9 | TalkMaster 9 | VB 8_Ent | VB 8_Pro | Viewlet Quiz 5 |
| 匯出成支援行動裝置(平板、手機)Html5 的格式 | ||||||||
| 匯出成符合 SCORM ( 2004、1.2)的 LMS 格式 | ||||||||
| 支援 AICC、Blackboard 9.x、xAPI(Tin Can API)、cmi5 | ||||||||
| 有專屬 APP 供離線觀看課程 | ||||||||
| 發佈成 YouTube | ||||||||
| 發佈成 Html 的格式 | - | - | - | - | - | |||
| 發佈成 Flash 的格式 | - | - | - | - | - | |||
| 發佈成影片檔 | ||||||||
| 發佈為 word 文件 | ||||||||
| 匯出投影片為圖片檔 | ||||||||
| 匯出專案並分享到其他電腦 | ||||||||
| 選擇不同的播放器樣式 | ||||||||
| 播放器變成雙影片講解模式 |